Ранги
| № | Никнейм | Класс | Фракция | Гильдия | Убийства | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | [GH]Стрэй | ТитанСпортс | 5 042 | |||
| 42 | Зима | 4 920 | ||||
| 43 | Афлик | ТитанСпортс | 4 906 | |||
| 44 | Ыфла | 4 844 | ||||
| 45 | Алигадро | ТитанСпортс | 4 824 | |||
| 46 | Бум | 4 801 | ||||
| 47 | пусик | ДинозаврыТеоса | 4 798 | |||
| 48 | корбит | ТитанСпортс | 4 790 | |||
| 49 | Софа | 4 770 | ||||
| 50 | Бро | 4 736 | ||||
| 51 | Бусинка | Братство | 4 674 | |||
| 52 | лик | 4 654 | ||||
| 53 | Японец | Кошмарная | 4 630 | |||
| 54 | Виталий | ДинозаврыТеоса | 4 626 | |||
| 55 | Аферист | 4 626 | ||||
| 56 | ЛимурО | ТитанСпортс | 4 609 | |||
| 57 | зло | ДинозаврыТеоса | 4 609 | |||
| 58 | Киара | ДинозаврыТеоса | 4 606 | |||
| 59 | КОТТ | 4 587 | ||||
| 60 | Йоки | 4 558 |
Информация
⭐Время Сервера:
⭐Тип: PvP/PvE
⭐Эпизод: 5.4
⭐Рейт убийств: x5
⭐Выбор уровня на старте
⭐Приятные нововведения
⭐Новые Костюмы и Маунты
⭐Все необходимое на старте
8
Онлайн
Боссы
07:59:42
09:07:42
05:54:42
09:14:42
06:53:42
06:59:42
00:16:42
09:30:42
09:40:42
NOW!
09:49:42
NOW!
09:20:42
07:04:42
07:12:42
10:15:42
13:07:42
12:46:42
08:28:42
06:48:42